Home

 Contact Us 
 Log On

TROA - Rating Tables
Truckee R at Farad - Rating Table
Stage (ft) Flow (cfs)

FEET .00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09
2.2                 29.84 30.5
2.3 31.18 31.86 32.56 33.26 33.98 34.71 35.46 36.21 36.98 37.76
2.4 38.55 39.35 40.17 41 41.84 42.69 43.56 44.44 45.34 46.25
2.5 47.17 48.11 49.06 50.02 51 52 53 54.03 55.06 56.12
2.6 57.19 58.27 59.37 60.48 61.61 62.76 63.92 65.1 66.29 67.51
2.7 68.73 69.98 71.24 72.52 73.82 75.13 76.46 77.81 79.18 80.57
2.8 81.97 83.39 84.83 86.29 87.77 89.27 90.79 92.33 93.88 95.46
2.9 97.05 98.67 100.31 101.97 103.64 105.34 107.06 108.8 110.57 112.35
3 114.16 115.98 117.83 119.71 121.6 123.52 125.46 127.42 129.41 131.42
3.1 133.45 135.51 137.59 139.7 141.83 143.98 146.16 148.36 150.59 152.85
3.2 155.13 157.43 159.76 162.12 164.5 166.91 169.35 171.81 174.31 176.82
3.3 179.37 181.94 184.54 187.17 189.83 192.52 195.23 197.98 200.75 203.55
3.4 206.38 209.24 212.14 215.06 218.01 220.99 224.01 227.05 230.13 233.24
3.5 236.37 239.55 242.75 245.98 249.25 252.55 255.89 259.26 262.66 266.09
3.6 269.56 273.06 276.6 280.17 283.78 287.42 291.1 294.81 298.56 302.35
3.7 306.17 310.02 313.92 317.85 321.82 325.82 329.87 333.95 338.07 342.23
3.8 346.42 350.66 354.93 359.25 363.6 368 372.43 376.9 381.42 385.98
3.9 390.57 395.21 399.89 404.61 409.38 414.18 419.03 423.93 428.86 433.84
4 438.86 443.93 449.04 454.2 459.4 464.64 469.93 475.27 480.65 486.08
4.1 491.55 497.07 502.64 508.25 513.92 519.63 525.38 531.19 537.05 542.95
4.2 548.9 554.9 560.96 567.06 573.21 579.41 585.66 591.97 598.32 604.73
4.3 611.19 617.7 624.27 630.88 637.55 644.27 651.05 657.88 664.76 671.7
4.4 678.7 685.75 692.85 700.01 707.23 714.5 721.83 729.21 736.65 744.15
4.5 751.71 759.33 767 774.74 782.53 790.38 798.29 806.26 814.29 822.38
4.6 830.54 838.75 847.02 855.36 863.76 870.63 877.53 884.46 891.42 898.41
4.7 905.43 912.48 919.56 926.67 933.82 940.99 948.19 955.43 962.69 969.99
4.8 977.31 984.67 992.06 999.48 1006.92 1014.4 1021.91 1029.46 1037.03 1044.63
4.9 1052.26 1059.93 1067.63 1075.35 1083.11 1090.9 1098.72 1106.57 1114.45 1122.36
5 1130.31 1138.28 1146.29 1154.33 1162.4 1170.5 1178.63 1186.79 1194.99 1203.21
5.1 1211.47 1219.76 1228.08 1236.43 1244.82 1253.23 1261.68 1270.15 1278.66 1287.2
5.2 1295.78 1304.38 1313.02 1321.68 1330.38 1339.12 1347.88 1356.67 1365.5 1374.36
5.3 1383.25 1392.17 1401.12 1410.11 1419.13 1428.18 1437.26 1446.37 1455.52 1464.7
5.4 1473.91 1483.15 1492.43 1501.73 1511.07 1520.44 1529.85 1539.28 1548.75 1558.25
5.5 1567.78 1577.35 1586.95 1596.58 1606.24 1615.93 1625.66 1635.42 1645.21 1655.04
5.6 1664.89 1674.78 1684.7 1694.66 1704.65 1714.67 1724.72 1734.81 1744.92 1755.07
5.7 1765.26 1775.47 1785.72 1796.01 1806.32 1816.67 1827.05 1837.46 1847.91 1858.39
5.8 1868.9 1879.45 1890.03 1900.64 1911.28 1921.96 1932.67 1943.42 1954.19 1965
5.9 1975.85 1986.72 1997.63 2008.58 2019.55 2030.56 2041.61 2052.68 2063.79 2074.93
6 2086.11 2097.6 2109.13 2120.69 2132.28 2143.91 2155.58 2167.28 2179.02 2190.79
6.1 2202.6 2214.44 2226.32 2238.23 2250.18 2262.17 2274.18 2286.24 2298.33 2310.46
6.2 2322.62 2334.81 2347.05 2359.32 2371.62 2383.96 2396.33 2408.74 2421.19 2433.67
6.3 2446.19 2458.74 2471.33 2483.96 2496.62 2509.31 2522.05 2534.81 2547.62 2560.46
6.4 2573.33 2586.25 2599.19 2612.18 2625.2 2638.25 2651.34 2664.47 2677.64 2690.84
6.5 2704.07 2717.35 2730.65 2744 2757.38 2770.8 2784.25 2797.74 2811.26 2824.83
6.6 2838.43 2852.06 2865.73 2879.44 2893.18 2906.96 2920.78 2934.63 2948.52 2962.45
6.7 2976.41 2990.41 3004.45 3018.52 3032.63 3046.77 3060.95 3075.17 3089.43 3103.72
6.8 3117.61 3131.52 3145.44 3159.38 3173.34 3187.32 3201.31 3215.33 3229.36 3243.42
6.9 3257.49 3271.58 3285.69 3299.82 3313.96 3328.13 3342.31 3356.51 3370.73 3384.97
7 3399.23 3413.51 3427.8 3442.11 3456.44 3470.79 3485.16 3499.55 3513.95 3528.37
7.1 3542.81 3557.27 3571.75 3586.24 3600.76 3615.29 3629.83 3644.4 3658.98 3673.59
7.2 3688.21 3702.84 3717.5 3732.17 3746.86 3761.57 3776.3 3791.04 3805.81 3820.58
7.3 3835.38 3850.2 3865.03 3879.88 3894.75 3909.63 3924.53 3939.45 3954.39 3969.34
7.4 3984.31 3999.3 4014.31 4029.33 4044.37 4059.43 4074.5 4089.6 4104.7 4119.83
7.5 4134.97 4150.13 4165.31 4180.51 4195.72 4210.95 4226.19 4241.45 4256.73 4272.03
7.6 4287.34 4302.67 4318.02 4333.38 4348.76 4364.16 4379.57 4395 4410.45 4425.91
7.7 4441.39 4456.89 4472.4 4487.93 4503.48 4519.04 4534.62 4550.21 4565.82 4581.45
7.8 4597.1 4612.76 4628.44 4644.13 4659.84 4675.57 4691.31 4707.07 4722.84 4738.64
7.9 4754.44 4770.27 4786.11 4801.96 4817.84 4833.72 4849.63 4865.55 4881.48 4897.44
8 4913.4 4929.39 4945.39 4961.41 4977.44 4993.49 5009.55 5025.63 5041.72 5057.84
8.1 5073.96 5090.1 5106.26 5122.44 5138.63 5154.83 5171.05 5187.29 5203.54 5219.81
8.2 5236.1 5252.39 5268.71 5285.04 5301.39 5317.75 5334.12 5350.52 5366.92 5383.35
8.3 5399.79 5416.24 5432.71 5449.19 5465.69 5482.21 5498.74 5515.29 5531.85 5548.42
8.4 5565.02 5581.62 5598.24 5614.88 5631.53 5648.2 5664.88 5681.58 5698.29 5715.02
8.5 5731.77 5748.52 5765.3 5782.08 5798.89 5815.71 5832.54 5849.39 5866.25 5883.13
8.6 5900.02 5916.93 5933.85 5950.79 5967.74 5984.71 6001.69 6018.68 6035.69 6052.72
8.7 6069.76 6086.82 6103.89 6120.97 6138.07 6155.18 6172.31 6189.46 6206.61 6223.79
8.8 6240.97 6258.17 6275.39 6292.62 6309.87 6327.13 6344.4 6361.69 6378.99 6396.31
8.9 6413.64 6430.99 6448.35 6465.72 6483.11 6500.51 6517.93 6535.36 6552.81 6570.27
9 6587.75 6605.24 6622.74 6640.26 6657.79 6675.34 6692.9 6710.47 6728.06 6745.66
9.1 6763.28 6780.91 6798.56 6816.21 6833.89 6851.58 6869.28 6886.99 6904.72 6922.46
9.2 6940.22 6957.99 6975.78 6993.58 7011.39 7029.22 7047.06 7064.91 7082.78 7100.67
9.3 7118.56 7136.47 7154.4 7172.33 7190.29 7208.25 7226.23 7244.22 7262.23 7280.25
9.4 7298.28 7316.33 7334.39 7352.47 7370.56 7388.66 7406.78 7424.91 7443.05 7461.21
9.5 7479.38 7497.56 7515.76 7533.97 7552.2 7570.43 7588.69 7606.95 7625.23 7643.52
9.6 7661.83 7680.15 7698.48 7716.83 7735.19 7753.56 7771.94 7790.34 7808.76 7827.18
9.7 7845.62 7864.08 7882.54 7901.02 7919.51 7938.02 7956.54 7975.07 7993.62 8012.18
9.8 8030.75 8049.33 8067.93 8086.55 8105.17 8123.81 8142.46 8161.12 8179.8 8198.49
9.9 8217.2 8235.91 8254.64 8273.39 8292.14 8310.91 8329.69 8348.49 8367.3 8386.12
10 8404.95 8423.34 8441.74 8460.15 8478.58 8497.01 8515.46 8533.92 8552.4 8570.88
10.1 8589.38 8607.89 8626.41 8644.95 8663.49 8682.05 8700.62 8719.21 8737.8 8756.41
10.2 8775.03 8793.66 8812.31 8830.96 8849.63 8868.31 8887 8905.71 8924.43 8943.16
10.3 8961.9 8980.65 8999.41 9018.19 9036.98 9055.78 9074.59 9093.42 9112.26 9131.11
10.4 9149.97 9168.84 9187.72 9206.62 9225.53 9244.45 9263.38 9282.33 9301.28 9320.25
10.5 9339.23 9358.22 9377.23 9396.24 9415.27 9434.31 9453.36 9472.42 9491.5 9510.58
10.6 9529.68 9548.79 9567.91 9587.05 9606.19 9625.35 9644.52 9663.7 9682.89 9702.1
10.7 9721.31 9740.54 9759.78 9779.03 9798.29 9817.56 9836.85 9856.15 9875.45 9894.77
10.8 9914.11 9933.45 9952.8 9972.17 9991.55 10010.94 10030.34 10049.75 10069.18 10088.61
10.9 10108.06 10127.52 10146.99 10166.47 10185.96 10205.47 10224.98 10244.51 10264.05 10283.6
11 10303.16 10322.74 10342.32 10361.92 10381.52 10401.14 10420.77 10440.42 10460.07 10479.73
11.1 10499.41 10519.1 10538.79 10558.5 10578.22 10597.96 10617.7 10637.46 10657.22 10677
11.2 10696.79 10716.59 10736.4 10756.22 10776.05 10795.9 10815.76 10835.62 10855.5 10875.39
11.3 10895.29 10915.2 10935.13 10955.06 10975.01 10994.96 11014.93 11034.91 11054.9 11074.9
11.4 11094.91 11114.94 11134.97 11155.02 11175.07 11195.14 11215.22 11235.31 11255.41 11275.52
11.5 11295.64 11315.78 11335.92 11356.08 11376.24 11396.42 11416.61 11436.81 11457.02 11477.24
11.6 11497.47 11517.72 11537.97 11558.24 11578.51 11598.8 11619.1 11639.41 11659.73 11680.06
11.7 11700.4 11720.75 11741.12 11761.49 11781.88 11802.27 11822.68 11843.1 11863.53 11883.97
11.8 11904.42 11924.88 11945.35 11965.83 11986.32 12006.83 12027.34 12047.87 12068.4 12088.95
11.9 12109.51 12130.08 12150.66 12171.25 12191.85 12212.46 12233.08 12253.71 12274.36 12295.01
12 12315.67 12336.35 12357.04 12377.73 12398.44 12419.16 12439.89 12460.62 12481.37 12502.13
12.1 12522.91 12543.69 12564.48 12585.28 12606.1 12626.92 12647.75 12668.6 12689.45 12710.32
12.2 12731.2 12752.08 12772.98 12793.89 12814.81 12835.74 12856.68 12877.63 12898.59 12919.56
12.3 12940.54 12961.53 12982.53 13003.55 13024.57 13045.6 13066.65 13087.7 13108.77 13129.84
12.4 13150.93 13172.02 13193.13 13214.25 13235.37 13256.51 13277.66 13298.82 13319.99 13341.16
12.5 13362.35 13383.55 13404.76 13425.98 13447.21 13468.45 13489.71 13510.97 13532.24 13553.52
12.6 13574.81 13596.12 13617.43 13638.75 13660.08 13681.43 13702.78 13724.15 13745.52 13766.9
12.7 13788.3 13809.7 13831.12 13852.54 13873.98 13895.43 13916.88 13938.35 13959.82 13981.31
12.8 14002.81 14024.31 14045.83 14067.36 14088.89 14110.44 14132 14153.56 14175.14 14196.73
12.9 14218.33 14239.93 14261.55 14283.18 14304.82 14326.47 14348.12 14369.79 14391.47 14413.16
13 14434.86 14456.56 14478.28 14500.01 14521.75 14543.5 14565.25 14587.02 14608.8 14630.59
13.1 14652.39 14674.19 14696.01 14717.84 14739.68 14761.53 14783.38 14805.25 14827.13 14849.02
13.2 14870.91 14892.82 14914.74 14936.67 14958.6 14980.55 15002.51 15024.47 15046.45 15068.44
13.3 15090.43 15112.44 15134.45 15156.48 15178.52 15200.56 15222.62 15244.68 15266.76 15288.84
13.4 15310.94 15333.04 15355.16 15377.28 15399.41 15421.56 15443.71 15465.87 15488.05 15510.23
13.5 15532.42 15554.62 15576.83 15599.06 15621.29 15643.53 15665.78 15688.04 15710.31 15732.59
13.6 15754.88 15777.18 15799.49 15821.81 15844.13 15866.47 15888.82 15911.18 15933.54 15955.92
13.7 15978.31 16000.7 16023.11 16045.52 16067.95 16090.38 16112.83 16135.28 16157.74 16180.22
13.8 16202.7 16225.19 16247.69 16270.2 16292.72 16315.25 16337.79 16360.34 16382.9 16405.47
13.9 16428.05 16450.64 16473.23 16495.84 16518.45 16541.08 16563.72 16586.36 16609.01 16631.68
14 16654.35 16677.03 16699.73 16722.43 16745.14 16767.86 16790.59 16813.33 16836.08 16858.84
14.1 16881.6 16904.38 16927.17 16949.96 16972.77 16995.58 17018.41 17041.24 17064.08 17086.94
14.2 17109.8 17132.67 17155.55 17178.44 17201.34 17224.25 17247.17 17270.1 17293.03 17315.98
14.3 17338.93 17361.9 17384.87 17407.86 17430.85 17453.85 17476.86 17499.88 17522.91 17545.95
14.4 17569 17592.06 17615.13 17638.2 17661.29 17684.39 17707.49 17730.6 17753.73 17776.86
14.5 17800                  


©2025 TROA - Truckee River Operating Agreement All Rights Reserved